超聲波流速儀 | |||
適用介質(zhì) | 空氣、煙氣等非可燃?xì)怏w | ||
適用管道直徑 | ≥0.3m | ||
聲道數(shù) | 單聲道(可定制2聲道或4聲道) | ||
測(cè)量精度 | ≤±1.5%F.S. | ||
煙氣壓力范圍 | -10~10kPa | ||
煙氣溫度范圍 | -20~480°C | ||
煙氣流速范圍 | 0~40m/s | ||
主機(jī)工作環(huán)境溫度 | -20~60°C | ||
工作電壓 | AC 220V±10% 頻率:50/60Hz | ||
輸出信號(hào) | 4~20mA,RS-485 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
吹掃風(fēng)機(jī) | |||
?作電壓 | AC 220V±10% 頻率:50/60Hz | ||
額定功率 | 280W | ||
重量 | 28kg |
*具體參數(shù)請(qǐng)以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn),如需獲取更多技術(shù)信息,請(qǐng)聯(lián)系:027-81628829或info@gasanalyzer.com.cn
同系列產(chǎn)品
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息